Continuation SIMP: Penalty Ramp Optimization

Description

Continuation SIMP (Solid Isotropic Material with Penalization) is a strategy to improve convergence in topology optimization by gradually increasing the penalty exponent from 1.0 (no penalization) to higher values (typically 3-5). This approach helps the optimizer escape local minima by first solving a relaxed convex problem, then progressively driving toward 0/1 (void/solid) designs.

This tutorial demonstrates continuation SIMP on multiple benchmark problems including 3D cantilever, 2D cantilever, Half MBB beam, L-beam, and tie-beam. The penalty ramps from 1.0 to 5.0 over 4 steps, with exponentially decaying convergence tolerances to ensure each subproblem is solved accurately.

Setup

using TopOpt

Define the Problem

We test continuation SIMP on multiple benchmark problems. Select one by changing the index i:

E = 1.0 # Young's modulus
v = 0.3 # Poisson's ratio
f = 1.0 # downward force

problems = Any[
    PointLoadCantilever(Val{:Linear}, (60, 20, 20), (1.0, 1.0, 1.0), E, v, f),  # 3D cantilever
    PointLoadCantilever(Val{:Linear}, (160, 40), (1.0, 1.0), E, v, f),          # 2D cantilever
    HalfMBB(Val{:Linear}, (60, 20), (1.0, 1.0), E, v, f),                       # Half MBB
    LBeam(Val{:Linear}, Float64; force=f),                                      # L-beam
    TieBeam(Val{:Quadratic}, Float64),                                          # Tie-beam
]
problem_names = [
    "3d cantilever beam", "cantilever beam", "half MBB beam", "L-beam", "tie-beam"
]

i = 2  # Change to select different problem (1-5)
println(problem_names[i])
problem = problems[i]

The problems range from simple 2D cantilevers to complex 3D structures and problems with stress concentrations (L-beam).

Parameter Settings

V = 0.5        # volume fraction constraint (50% material usage)
xmin = 0.001   # minimum density (prevents singular stiffness)
rmin = 3.0     # density filter radius

x0 = fill(V, getncells(problem))  # start from uniform design
penalty = PowerPenaltyFun(1.0)       # start with no penalization
solver = FEASolver(DirectSolver, problem; xmin=xmin, penalty=penalty)
comp = ComplianceFun(solver)

# TieBeam doesn't need filtering (already stable)
filter = if problem isa TopOpt.TopOptProblems.TieBeam
    identity
else
    DensityFilterFun(solver; rmin=rmin)
end

obj = x -> comp(filter(PseudoDensities(x)))
volfrac = VolumeFun(solver)
constr = x -> volfrac(filter(PseudoDensities(x))) - V

model = Model(obj)
addvar!(model, zeros(length(x0)), ones(length(x0)))
add_ineq_constraint!(model, constr)
alg = MMA87()

Continuation Strategy

The continuation method solves a sequence of subproblems with increasing penalty exponents. We use 4 steps from penalty 1.0 to 5.0, with tolerances that decay exponentially from 10⁻² to 10⁻⁴:

nsteps = 4
ps = range(1.0, 5.0; length=nsteps + 1)  # [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0]
tols = exp10.(range(-2, -4; length=nsteps + 1))  # [1e-2, 3.16e-3, 1e-3, 3.16e-4, 1e-4]

x = x0
convcriteria = Nonconvex.KKTCriteria()

Optimization Loop

Each iteration:

  1. Set penalty exponent p
  2. Set convergence tolerance tol
  3. Solve subproblem with MMA87
  4. Use solution as initial guess for next iteration
for j in 1:(nsteps + 1)
    global convcriteria
    p = ps[j]
    tol = tols[j]
    setpenalty!(solver, p)
    options = MMAOptions(; tol=Tolerance(; kkt=tol), maxiter=1000, convcriteria)
    res = optimize(model, alg, x; options)
    global x = res.minimizer
    println("Step $j: penalty=$p, tol=$tol, obj=$(obj(x))")
end
[ Info:   iter       obj      Δobj  violation  kkt_residual  
[ Info:      0   4.9e+02       Inf   0.0e+00   1.4e+00
[ Info:      1   4.0e+02   8.8e+01   0.0e+00   3.5e+01
[ Info:      2   3.4e+02   6.1e+01   0.0e+00   1.1e+01
[ Info:      3   3.2e+02   2.3e+01   0.0e+00   2.9e+00
[ Info:      4   3.1e+02   6.4e+00   0.0e+00   9.9e-01
[ Info:      5   3.1e+02   2.3e+00   0.0e+00   4.3e-01
[ Info:      6   3.1e+02   1.1e+00   0.0e+00   2.1e-01
[ Info:      7   3.1e+02   5.7e-01   0.0e+00   1.2e-01
[ Info:      8   3.1e+02   3.5e-01   0.0e+00   8.6e-02
[ Info:      9   3.1e+02   2.4e-01   0.0e+00   6.1e-02
[ Info:     10   3.1e+02   1.2e-01   0.0e+00   7.5e-02
[ Info:     11   3.1e+02   5.0e-02   0.0e+00   9.8e-02
[ Info:     12   3.1e+02   4.3e-02   0.0e+00   1.2e-01
[ Info:     13   3.1e+02   1.8e-01   0.0e+00   1.1e-01
[ Info:     14   3.1e+02   5.8e-02   0.0e+00   6.0e-02
[ Info:     15   3.1e+02   1.4e-01   0.0e+00   4.4e-02
[ Info:     16   3.1e+02   5.4e-02   0.0e+00   4.2e-02
[ Info:     17   3.1e+02   3.0e-02   0.0e+00   2.0e-02
[ Info:     18   3.1e+02   1.6e-02   0.0e+00   1.0e-02
[ Info:     19   3.1e+02   8.0e-03   0.0e+00   2.1e-02
[ Info:     20   3.1e+02   1.8e-02   0.0e+00   9.2e-03
Step 1: penalty=1.0, tol=0.01, obj=305.47026744299154
[ Info:   iter       obj      Δobj  violation  kkt_residual  
[ Info:      0   4.2e+02       Inf   0.0e+00   4.1e-01
[ Info:      1   4.1e+02   1.1e+01   0.0e+00   7.4e+00
[ Info:      2   4.0e+02   9.5e+00   0.0e+00   1.8e+00
[ Info:      3   4.0e+02   3.7e+00   0.0e+00   8.7e-01
[ Info:      4   4.0e+02   2.6e+00   0.0e+00   7.1e-01
[ Info:      5   3.9e+02   2.1e+00   0.0e+00   5.3e-01
[ Info:      6   3.9e+02   1.7e+00   0.0e+00   4.1e-01
[ Info:      7   3.9e+02   1.4e+00   0.0e+00   3.4e-01
[ Info:      8   3.9e+02   1.2e+00   0.0e+00   2.9e-01
[ Info:      9   3.9e+02   1.2e+00   0.0e+00   2.7e-01
[ Info:     10   3.9e+02   1.1e+00   0.0e+00   2.5e-01
[ Info:     11   3.9e+02   9.7e-01   0.0e+00   2.1e-01
[ Info:     12   3.8e+02   8.4e-01   0.0e+00   2.0e-01
[ Info:     13   3.8e+02   6.6e-01   0.0e+00   2.3e-01
[ Info:     14   3.8e+02   3.3e-01   0.0e+00   3.3e-01
[ Info:     15   3.8e+02   5.5e-01   0.0e+00   6.7e-01
[ Info:     16   3.9e+02   1.7e+00   0.0e+00   1.6e+00
[ Info:     17   3.9e+02   3.2e+00   0.0e+00   2.4e+00
[ Info:     18   4.0e+02   1.0e+01   0.0e+00   5.6e+00
[ Info:     19   4.0e+02   2.9e+00   0.0e+00   9.1e+00
[ Info:     20   3.9e+02   7.4e+00   0.0e+00   4.8e+00
[ Info:     21   3.8e+02   4.9e+00   0.0e+00   2.0e+00
[ Info:     22   3.8e+02   2.5e+00   0.0e+00   4.3e-01
[ Info:     23   3.8e+02   6.2e-01   0.0e+00   6.7e-02
[ Info:     24   3.8e+02   2.2e-01   0.0e+00   6.3e-02
[ Info:     25   3.8e+02   2.1e-01   0.0e+00   5.2e-02
[ Info:     26   3.8e+02   2.3e-01   0.0e+00   5.8e-02
[ Info:     27   3.8e+02   2.7e-01   0.0e+00   6.8e-02
[ Info:     28   3.8e+02   3.2e-01   0.0e+00   7.9e-02
[ Info:     29   3.8e+02   4.1e-01   0.0e+00   1.0e-01
[ Info:     30   3.8e+02   5.5e-01   0.0e+00   1.4e-01
[ Info:     31   3.8e+02   7.6e-01   0.0e+00   1.8e-01
[ Info:     32   3.8e+02   9.9e-01   0.0e+00   2.3e-01
[ Info:     33   3.8e+02   1.3e+00   0.0e+00   3.2e-01
[ Info:     34   3.7e+02   1.8e+00   0.0e+00   4.1e-01
[ Info:     35   3.7e+02   1.8e+00   0.0e+00   4.4e-01
[ Info:     36   3.7e+02   1.2e+00   0.0e+00   3.3e-01
[ Info:     37   3.7e+02   6.4e-01   0.0e+00   3.3e-01
[ Info:     38   3.7e+02   2.2e-01   0.0e+00   4.0e-01
[ Info:     39   3.7e+02   6.5e-03   0.0e+00   7.4e-01
[ Info:     40   3.7e+02   1.8e-02   0.0e+00   7.8e-01
[ Info:     41   3.7e+02   7.3e-01   0.0e+00   7.9e-01
[ Info:     42   3.7e+02   1.0e+00   0.0e+00   4.2e-01
[ Info:     43   3.7e+02   7.2e-01   0.0e+00   1.6e-01
[ Info:     44   3.7e+02   3.0e-01   0.0e+00   4.8e-02
[ Info:     45   3.7e+02   1.7e-01   0.0e+00   4.5e-02
[ Info:     46   3.7e+02   1.6e-01   0.0e+00   5.0e-02
[ Info:     47   3.7e+02   1.7e-01   0.0e+00   5.6e-02
[ Info:     48   3.7e+02   1.9e-01   0.0e+00   5.9e-02
[ Info:     49   3.7e+02   2.0e-01   0.0e+00   5.5e-02
[ Info:     50   3.7e+02   2.0e-01   0.0e+00   6.1e-02
[ Info:     51   3.7e+02   2.0e-01   0.0e+00   6.5e-02
[ Info:     52   3.7e+02   2.2e-01   0.0e+00   7.4e-02
[ Info:     53   3.7e+02   2.6e-01   0.0e+00   6.3e-02
[ Info:     54   3.7e+02   3.0e-01   0.0e+00   7.4e-02
[ Info:     55   3.7e+02   3.3e-01   0.0e+00   7.8e-02
[ Info:     56   3.6e+02   3.0e-01   0.0e+00   7.2e-02
[ Info:     57   3.6e+02   2.8e-01   0.0e+00   7.7e-02
[ Info:     58   3.6e+02   2.8e-01   0.0e+00   7.9e-02
[ Info:     59   3.6e+02   2.9e-01   0.0e+00   9.1e-02
[ Info:     60   3.6e+02   3.4e-01   0.0e+00   9.8e-02
[ Info:     61   3.6e+02   4.0e-01   0.0e+00   1.1e-01
[ Info:     62   3.6e+02   3.4e-01   0.0e+00   1.3e-01
[ Info:     63   3.6e+02   1.9e-01   0.0e+00   1.7e-01
[ Info:     64   3.6e+02   3.2e-01   0.0e+00   1.6e-01
[ Info:     65   3.6e+02   3.2e-01   0.0e+00   9.4e-02
[ Info:     66   3.6e+02   2.0e-01   0.0e+00   5.7e-02
[ Info:     67   3.6e+02   1.2e-01   0.0e+00   6.0e-02
[ Info:     68   3.6e+02   1.0e-01   0.0e+00   3.6e-02
[ Info:     69   3.6e+02   8.2e-02   0.0e+00   3.1e-02
[ Info:     70   3.6e+02   6.8e-02   0.0e+00   3.1e-02
[ Info:     71   3.6e+02   6.0e-02   0.0e+00   3.3e-02
[ Info:     72   3.6e+02   5.4e-02   0.0e+00   3.6e-02
[ Info:     73   3.6e+02   5.4e-02   0.0e+00   3.9e-02
[ Info:     74   3.6e+02   5.5e-02   0.0e+00   2.3e-02
[ Info:     75   3.6e+02   5.2e-02   0.0e+00   2.5e-02
[ Info:     76   3.6e+02   4.7e-02   0.0e+00   2.7e-02
[ Info:     77   3.6e+02   4.4e-02   0.0e+00   2.7e-02
[ Info:     78   3.6e+02   4.1e-02   0.0e+00   2.7e-02
[ Info:     79   3.6e+02   3.6e-02   0.0e+00   2.8e-02
[ Info:     80   3.6e+02   3.1e-02   0.0e+00   2.7e-02
[ Info:     81   3.6e+02   3.0e-02   0.0e+00   2.0e-02
[ Info:     82   3.6e+02   3.0e-02   0.0e+00   2.0e-02
[ Info:     83   3.6e+02   2.9e-02   0.0e+00   2.0e-02
[ Info:     84   3.6e+02   2.7e-02   0.0e+00   2.1e-02
[ Info:     85   3.6e+02   2.5e-02   0.0e+00   2.1e-02
[ Info:     86   3.6e+02   2.1e-02   0.0e+00   2.1e-02
[ Info:     87   3.6e+02   1.6e-02   0.0e+00   1.8e-02
[ Info:     88   3.6e+02   1.4e-02   0.0e+00   1.8e-02
[ Info:     89   3.6e+02   1.4e-02   0.0e+00   1.7e-02
[ Info:     90   3.6e+02   1.3e-02   0.0e+00   1.7e-02
[ Info:     91   3.6e+02   1.2e-02   0.0e+00   1.7e-02
[ Info:     92   3.6e+02   1.1e-02   0.0e+00   1.7e-02
[ Info:     93   3.6e+02   1.1e-02   0.0e+00   1.7e-02
[ Info:     94   3.6e+02   9.8e-03   0.0e+00   1.6e-02
[ Info:     95   3.6e+02   9.4e-03   0.0e+00   6.5e-03
[ Info:     96   3.6e+02   7.1e-03   0.0e+00   7.5e-03
[ Info:     97   3.6e+02   6.6e-03   0.0e+00   7.2e-03
[ Info:     98   3.6e+02   6.5e-03   0.0e+00   7.9e-03
[ Info:     99   3.6e+02   6.4e-03   0.0e+00   7.7e-03
[ Info:    100   3.6e+02   6.5e-03   0.0e+00   8.4e-03
[ Info:    101   3.6e+02   6.7e-03   0.0e+00   3.7e-03
[ Info:    102   3.6e+02   4.7e-03   0.0e+00   3.7e-03
[ Info:    103   3.6e+02   4.1e-03   0.0e+00   3.8e-03
[ Info:    104   3.6e+02   3.9e-03   0.0e+00   3.7e-03
[ Info:    105   3.6e+02   3.7e-03   0.0e+00   3.6e-03
[ Info:    106   3.6e+02   3.6e-03   0.0e+00   3.4e-03
[ Info:    107   3.6e+02   3.4e-03   0.0e+00   3.2e-03
[ Info:    108   3.6e+02   3.2e-03   0.0e+00   2.9e-03
Step 2: penalty=2.0, tol=0.0031622776601683794, obj=360.5997076416185
[ Info:   iter       obj      Δobj  violation  kkt_residual  
[ Info:      0   4.0e+02       Inf   0.0e+00   2.6e-01
[ Info:      1   4.0e+02   2.7e-01   0.0e+00   9.6e-02
[ Info:      2   4.0e+02   3.2e-01   0.0e+00   8.0e-02
[ Info:      3   4.0e+02   2.7e-01   0.0e+00   6.9e-02
[ Info:      4   4.0e+02   2.8e-01   0.0e+00   7.4e-02
[ Info:      5   4.0e+02   2.9e-01   0.0e+00   7.8e-02
[ Info:      6   4.0e+02   3.0e-01   0.0e+00   8.1e-02
[ Info:      7   4.0e+02   3.2e-01   0.0e+00   8.5e-02
[ Info:      8   4.0e+02   3.4e-01   0.0e+00   9.1e-02
[ Info:      9   4.0e+02   3.5e-01   0.0e+00   9.1e-02
[ Info:     10   4.0e+02   3.4e-01   0.0e+00   8.7e-02
[ Info:     11   4.0e+02   3.1e-01   0.0e+00   7.9e-02
[ Info:     12   4.0e+02   3.0e-01   0.0e+00   7.2e-02
[ Info:     13   4.0e+02   2.5e-01   0.0e+00   5.7e-02
[ Info:     14   4.0e+02   1.9e-01   0.0e+00   4.3e-02
[ Info:     15   4.0e+02   1.4e-01   0.0e+00   3.4e-02
[ Info:     16   4.0e+02   1.1e-01   0.0e+00   2.6e-02
[ Info:     17   4.0e+02   8.3e-02   0.0e+00   1.9e-02
[ Info:     18   4.0e+02   6.0e-02   0.0e+00   1.8e-02
[ Info:     19   4.0e+02   4.4e-02   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     20   4.0e+02   3.2e-02   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     21   4.0e+02   2.3e-02   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     22   4.0e+02   2.0e-02   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     23   4.0e+02   1.8e-02   0.0e+00   1.2e-02
[ Info:     24   4.0e+02   1.9e-02   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     25   4.0e+02   2.0e-02   0.0e+00   1.5e-02
[ Info:     26   4.0e+02   1.9e-02   0.0e+00   1.5e-02
[ Info:     27   4.0e+02   1.7e-02   0.0e+00   1.5e-02
[ Info:     28   4.0e+02   1.8e-02   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     29   4.0e+02   1.9e-02   0.0e+00   1.3e-02
[ Info:     30   4.0e+02   2.1e-02   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     31   4.0e+02   2.2e-02   0.0e+00   9.9e-03
[ Info:     32   4.0e+02   1.9e-02   0.0e+00   8.2e-03
[ Info:     33   3.9e+02   1.7e-02   0.0e+00   8.9e-03
[ Info:     34   3.9e+02   1.6e-02   0.0e+00   1.0e-02
[ Info:     35   3.9e+02   1.4e-02   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     36   3.9e+02   1.3e-02   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     37   3.9e+02   1.4e-02   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     38   3.9e+02   1.3e-02   0.0e+00   1.2e-02
[ Info:     39   3.9e+02   1.2e-02   0.0e+00   1.2e-02
[ Info:     40   3.9e+02   1.0e-02   0.0e+00   1.2e-02
[ Info:     41   3.9e+02   8.8e-03   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     42   3.9e+02   7.9e-03   0.0e+00   9.5e-03
[ Info:     43   3.9e+02   6.1e-03   0.0e+00   7.7e-03
[ Info:     44   3.9e+02   4.3e-03   0.0e+00   5.9e-03
[ Info:     45   3.9e+02   3.5e-03   0.0e+00   5.6e-03
[ Info:     46   3.9e+02   2.9e-03   0.0e+00   5.2e-03
[ Info:     47   3.9e+02   2.5e-03   0.0e+00   4.8e-03
[ Info:     48   3.9e+02   2.2e-03   0.0e+00   4.4e-03
[ Info:     49   3.9e+02   2.0e-03   0.0e+00   4.6e-03
[ Info:     50   3.9e+02   2.0e-03   0.0e+00   4.8e-03
[ Info:     51   3.9e+02   1.9e-03   0.0e+00   5.0e-03
[ Info:     52   3.9e+02   2.0e-03   0.0e+00   5.2e-03
[ Info:     53   3.9e+02   2.2e-03   0.0e+00   5.2e-03
[ Info:     54   3.9e+02   2.4e-03   0.0e+00   5.2e-03
[ Info:     55   3.9e+02   2.7e-03   0.0e+00   5.1e-03
[ Info:     56   3.9e+02   2.9e-03   0.0e+00   4.9e-03
[ Info:     57   3.9e+02   3.1e-03   0.0e+00   4.6e-03
[ Info:     58   3.9e+02   2.9e-03   0.0e+00   3.9e-03
[ Info:     59   3.9e+02   2.7e-03   0.0e+00   3.5e-03
[ Info:     60   3.9e+02   2.4e-03   0.0e+00   3.5e-03
[ Info:     61   3.9e+02   2.2e-03   0.0e+00   4.0e-03
[ Info:     62   3.9e+02   1.9e-03   0.0e+00   4.4e-03
[ Info:     63   3.9e+02   1.6e-03   0.0e+00   4.8e-03
[ Info:     64   3.9e+02   1.5e-03   0.0e+00   5.0e-03
[ Info:     65   3.9e+02   1.4e-03   0.0e+00   5.2e-03
[ Info:     66   3.9e+02   1.4e-03   0.0e+00   5.3e-03
[ Info:     67   3.9e+02   1.5e-03   0.0e+00   5.4e-03
[ Info:     68   3.9e+02   1.6e-03   0.0e+00   5.5e-03
[ Info:     69   3.9e+02   1.8e-03   0.0e+00   5.6e-03
[ Info:     70   3.9e+02   2.0e-03   0.0e+00   5.5e-03
[ Info:     71   3.9e+02   2.2e-03   0.0e+00   5.4e-03
[ Info:     72   3.9e+02   2.5e-03   0.0e+00   5.3e-03
[ Info:     73   3.9e+02   2.6e-03   0.0e+00   4.9e-03
[ Info:     74   3.9e+02   2.5e-03   0.0e+00   4.5e-03
[ Info:     75   3.9e+02   2.5e-03   0.0e+00   4.0e-03
[ Info:     76   3.9e+02   2.5e-03   0.0e+00   3.6e-03
[ Info:     77   3.9e+02   2.6e-03   0.0e+00   4.0e-03
[ Info:     78   3.9e+02   2.3e-03   0.0e+00   4.3e-03
[ Info:     79   3.9e+02   2.0e-03   0.0e+00   5.0e-03
[ Info:     80   3.9e+02   1.9e-03   0.0e+00   6.2e-03
[ Info:     81   3.9e+02   1.6e-03   0.0e+00   6.9e-03
[ Info:     82   3.9e+02   1.6e-03   0.0e+00   7.3e-03
[ Info:     83   3.9e+02   1.6e-03   0.0e+00   7.6e-03
[ Info:     84   3.9e+02   1.7e-03   0.0e+00   7.7e-03
[ Info:     85   3.9e+02   1.9e-03   0.0e+00   7.9e-03
[ Info:     86   3.9e+02   2.1e-03   0.0e+00   7.9e-03
[ Info:     87   3.9e+02   2.4e-03   0.0e+00   7.9e-03
[ Info:     88   3.9e+02   2.7e-03   0.0e+00   7.8e-03
[ Info:     89   3.9e+02   3.0e-03   0.0e+00   7.4e-03
[ Info:     90   3.9e+02   3.3e-03   0.0e+00   8.2e-03
[ Info:     91   3.9e+02   3.7e-03   0.0e+00   9.0e-03
[ Info:     92   3.9e+02   4.1e-03   0.0e+00   9.4e-03
[ Info:     93   3.9e+02   4.5e-03   0.0e+00   9.6e-03
[ Info:     94   3.9e+02   4.9e-03   0.0e+00   9.4e-03
[ Info:     95   3.9e+02   5.4e-03   0.0e+00   8.9e-03
[ Info:     96   3.9e+02   5.5e-03   0.0e+00   7.9e-03
[ Info:     97   3.9e+02   5.0e-03   0.0e+00   6.7e-03
[ Info:     98   3.9e+02   3.6e-03   0.0e+00   7.9e-03
[ Info:     99   3.9e+02   2.4e-03   0.0e+00   8.3e-03
[ Info:    100   3.9e+02   2.1e-03   0.0e+00   8.4e-03
[ Info:    101   3.9e+02   1.8e-03   0.0e+00   8.2e-03
[ Info:    102   3.9e+02   1.5e-03   0.0e+00   7.5e-03
[ Info:    103   3.9e+02   1.3e-03   0.0e+00   6.8e-03
[ Info:    104   3.9e+02   1.2e-03   0.0e+00   6.1e-03
[ Info:    105   3.9e+02   1.2e-03   0.0e+00   5.3e-03
[ Info:    106   3.9e+02   1.1e-03   0.0e+00   4.5e-03
[ Info:    107   3.9e+02   1.1e-03   0.0e+00   4.5e-03
[ Info:    108   3.9e+02   1.0e-03   0.0e+00   4.4e-03
[ Info:    109   3.9e+02   1.0e-03   0.0e+00   4.2e-03
[ Info:    110   3.9e+02   9.6e-04   0.0e+00   4.1e-03
[ Info:    111   3.9e+02   8.9e-04   0.0e+00   4.3e-03
[ Info:    112   3.9e+02   8.2e-04   0.0e+00   4.5e-03
[ Info:    113   3.9e+02   7.6e-04   0.0e+00   4.5e-03
[ Info:    114   3.9e+02   7.0e-04   0.0e+00   4.3e-03
[ Info:    115   3.9e+02   6.4e-04   0.0e+00   4.0e-03
[ Info:    116   3.9e+02   5.9e-04   0.0e+00   3.5e-03
[ Info:    117   3.9e+02   5.4e-04   0.0e+00   2.9e-03
[ Info:    118   3.9e+02   4.9e-04   0.0e+00   2.4e-03
[ Info:    119   3.9e+02   4.4e-04   0.0e+00   1.9e-03
[ Info:    120   3.9e+02   3.8e-04   0.0e+00   1.9e-03
[ Info:    121   3.9e+02   3.3e-04   0.0e+00   1.9e-03
[ Info:    122   3.9e+02   2.9e-04   0.0e+00   1.9e-03
[ Info:    123   3.9e+02   2.6e-04   0.0e+00   1.8e-03
[ Info:    124   3.9e+02   2.3e-04   0.0e+00   1.6e-03
[ Info:    125   3.9e+02   2.1e-04   0.0e+00   1.5e-03
[ Info:    126   3.9e+02   1.9e-04   0.0e+00   1.3e-03
[ Info:    127   3.9e+02   1.7e-04   0.0e+00   1.0e-03
[ Info:    128   3.9e+02   1.5e-04   0.0e+00   8.1e-04
Step 3: penalty=3.0, tol=0.001, obj=394.71576387523396
[ Info:   iter       obj      Δobj  violation  kkt_residual  
[ Info:      0   4.3e+02       Inf   0.0e+00   2.7e-01
[ Info:      1   4.3e+02   7.9e-02   0.0e+00   6.2e-02
[ Info:      2   4.3e+02   1.0e-01   0.0e+00   6.0e-02
[ Info:      3   4.3e+02   9.3e-02   0.0e+00   5.8e-02
[ Info:      4   4.3e+02   9.8e-02   0.0e+00   5.7e-02
[ Info:      5   4.3e+02   1.1e-01   0.0e+00   5.7e-02
[ Info:      6   4.3e+02   1.2e-01   0.0e+00   5.7e-02
[ Info:      7   4.2e+02   1.3e-01   0.0e+00   5.6e-02
[ Info:      8   4.2e+02   1.4e-01   0.0e+00   5.7e-02
[ Info:      9   4.2e+02   1.3e-01   0.0e+00   5.7e-02
[ Info:     10   4.2e+02   1.3e-01   0.0e+00   5.8e-02
[ Info:     11   4.2e+02   1.4e-01   0.0e+00   5.8e-02
[ Info:     12   4.2e+02   1.4e-01   0.0e+00   4.8e-02
[ Info:     13   4.2e+02   1.2e-01   0.0e+00   3.7e-02
[ Info:     14   4.2e+02   9.4e-02   0.0e+00   3.6e-02
[ Info:     15   4.2e+02   8.6e-02   0.0e+00   2.9e-02
[ Info:     16   4.2e+02   8.1e-02   0.0e+00   2.9e-02
[ Info:     17   4.2e+02   6.7e-02   0.0e+00   1.9e-02
[ Info:     18   4.2e+02   5.6e-02   0.0e+00   2.2e-02
[ Info:     19   4.2e+02   5.6e-02   0.0e+00   2.5e-02
[ Info:     20   4.2e+02   4.8e-02   0.0e+00   2.6e-02
[ Info:     21   4.2e+02   2.8e-02   0.0e+00   2.5e-02
[ Info:     22   4.2e+02   1.5e-02   0.0e+00   2.5e-02
[ Info:     23   4.2e+02   1.3e-02   0.0e+00   2.3e-02
[ Info:     24   4.2e+02   1.2e-02   0.0e+00   2.2e-02
[ Info:     25   4.2e+02   1.3e-02   0.0e+00   2.0e-02
[ Info:     26   4.2e+02   1.3e-02   0.0e+00   1.8e-02
[ Info:     27   4.2e+02   1.3e-02   0.0e+00   1.6e-02
[ Info:     28   4.2e+02   1.1e-02   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     29   4.2e+02   1.0e-02   0.0e+00   1.3e-02
[ Info:     30   4.2e+02   8.0e-03   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     31   4.2e+02   6.2e-03   0.0e+00   1.3e-02
[ Info:     32   4.2e+02   5.6e-03   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     33   4.2e+02   5.0e-03   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     34   4.2e+02   4.7e-03   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     35   4.2e+02   4.7e-03   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     36   4.2e+02   4.8e-03   0.0e+00   1.3e-02
[ Info:     37   4.2e+02   5.0e-03   0.0e+00   1.2e-02
[ Info:     38   4.2e+02   5.1e-03   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     39   4.2e+02   5.4e-03   0.0e+00   9.5e-03
[ Info:     40   4.2e+02   5.8e-03   0.0e+00   9.8e-03
[ Info:     41   4.2e+02   6.1e-03   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     42   4.2e+02   6.6e-03   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     43   4.2e+02   8.0e-03   0.0e+00   1.2e-02
[ Info:     44   4.2e+02   1.0e-02   0.0e+00   1.3e-02
[ Info:     45   4.2e+02   1.4e-02   0.0e+00   1.3e-02
[ Info:     46   4.2e+02   1.9e-02   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     47   4.2e+02   2.5e-02   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     48   4.2e+02   2.5e-02   0.0e+00   1.4e-02
[ Info:     49   4.2e+02   1.8e-02   0.0e+00   1.6e-02
[ Info:     50   4.2e+02   1.5e-02   0.0e+00   1.8e-02
[ Info:     51   4.2e+02   1.3e-02   0.0e+00   1.8e-02
[ Info:     52   4.2e+02   1.0e-02   0.0e+00   1.8e-02
[ Info:     53   4.2e+02   8.2e-03   0.0e+00   1.8e-02
[ Info:     54   4.2e+02   7.6e-03   0.0e+00   1.7e-02
[ Info:     55   4.2e+02   7.1e-03   0.0e+00   1.5e-02
[ Info:     56   4.2e+02   6.9e-03   0.0e+00   1.3e-02
[ Info:     57   4.2e+02   6.2e-03   0.0e+00   1.2e-02
[ Info:     58   4.2e+02   5.7e-03   0.0e+00   1.1e-02
[ Info:     59   4.2e+02   5.3e-03   0.0e+00   9.7e-03
[ Info:     60   4.2e+02   4.7e-03   0.0e+00   7.8e-03
[ Info:     61   4.2e+02   4.2e-03   0.0e+00   7.2e-03
[ Info:     62   4.2e+02   3.7e-03   0.0e+00   7.2e-03
[ Info:     63   4.2e+02   3.3e-03   0.0e+00   7.2e-03
[ Info:     64   4.2e+02   3.0e-03   0.0e+00   7.1e-03
[ Info:     65   4.2e+02   2.8e-03   0.0e+00   7.2e-03
[ Info:     66   4.2e+02   2.9e-03   0.0e+00   7.2e-03
[ Info:     67   4.2e+02   3.0e-03   0.0e+00   7.7e-03
[ Info:     68   4.2e+02   3.3e-03   0.0e+00   8.3e-03
[ Info:     69   4.2e+02   3.7e-03   0.0e+00   8.6e-03
[ Info:     70   4.2e+02   4.4e-03   0.0e+00   8.8e-03
[ Info:     71   4.2e+02   4.8e-03   0.0e+00   8.9e-03
[ Info:     72   4.2e+02   4.7e-03   0.0e+00   8.9e-03
[ Info:     73   4.2e+02   4.8e-03   0.0e+00   8.8e-03
