Buckling-Constrained Truss Optimization with SDP Constraints

Description

This tutorial demonstrates buckling-constrained topology optimization on a truss structure. The goal is to minimize compliance while ensuring the combined stiffness matrix K + c·Kσ remains positive semidefinite — i.e., the structure does not buckle under the applied load scaled by buckling factor c.

We use differentiable building blocks (ElementKFun, AssembleKFun, TrussElementKσFun, apply_boundary_with_zerodiag!, apply_boundary_with_meandiag!) and enforce the PSD constraint via semidefinite programming (SDP) using NonconvexSemidefinite.jl with an IPM barrier method.

Setup

using TopOpt, LinearAlgebra, Zygote
using Nonconvex, NonconvexSemidefinite, NonconvexIpopt
using WGLMakie
WGLMakie.activate!(; resize_to=:parent)
using Bonito
if haskey(ENV, "QUARTO_PROJECT_DIR")
    Bonito.Page(exportable=true, offline=true)
else
    Bonito.browser_display()
end
display_app(app) = display(app)

WGLMakie.activate!(; resize_to=:parent) selects the browser renderer and fills the Quarto output column. Bonito.Page(exportable=true, offline=true) embeds the assets needed by visualize(...; static=true) in the Quarto output, so the visualization does not require a running Julia process.

Load Truss Geometry

Download the truss geometry file: tim_2d.json.

ndim = 2
node_points, elements, _, _, fixities, load_cases = load_truss_json(
    joinpath(@__DIR__, "tim_$(ndim)d.json")
)
ndim, nnodes, ncells = length(node_points[1]), length(node_points), length(elements)
loads = load_cases["0"]

# Override material and cross-section: a large area (A=800) makes the
# stiffness matrix K dominate the geometric stiffness Kσ, so the initial
# all-solid design is stable (K + c·Kσ ≻ 0) while still allowing the
# compliance-only optimum to go unstable.
mats = TrussFEAMaterial(1.0, 0.3)
crosssecs = TrussFEACrossSec(800.0)

problem = TrussProblem(
    node_points, elements, loads, fixities, mats, crosssecs
)

Parameter Settings

xmin = 0.0001   # minimum density
p = 1.0         # SIMP penalty exponent
V = 0.5         # volume fraction
x0 = fill(1.0, ncells)  # initial design (all solid)

FEA Solver and Buckling Helpers

solver = FEASolver(DirectSolver, problem; xmin=xmin)
ch = problem.ch

comp = ComplianceFun(solver)
dp = DisplacementFun(solver)
assemble_k = AssembleKFun(problem)
element_k = ElementKFun(solver)
truss_element_kσ = TrussElementKσFun(problem, solver)

Five differentiable building blocks:

  1. ComplianceFun — objective to minimize
  2. DisplacementFun — solves K·u = f for displacements
  3. ElementKFun — per-element stiffness matrices
  4. AssembleKFun — assembles global sparse matrix
  5. TrussElementKσFun — geometric (stress) stiffness matrices

Buckling Constraint Function

c = 1.0  # buckling load multiplier — large enough that the constraint binds

function buckling_matrix_constr(x)
    xd = PseudoDensities(x)
    u = dp(xd)
    Kes = element_k(xd)
    K = assemble_k(Kes)
    K = apply_boundary_with_meandiag!(K, ch)
    Kσs = truss_element_kσ(u, xd)
= assemble_k(Kσs)
= apply_boundary_with_zerodiag!(Kσ, ch)
    return Array(K + c * Kσ)
end

The constraint returns the combined matrix K + c·Kσ which must be PSD (all eigenvalues ≥ 0).

Check Initial Design

S0 = buckling_matrix_constr(x0)
println("Initial design minimum eigenvalue: $(minimum(eigen(S0).values))")
Initial design minimum eigenvalue: 0.34125289443461526

The initial all-solid design should have positive eigenvalues (stable).

Volume Constraint

vol_constr(x) = sum(x) / length(x) - V

Compliance-Only Optimization (Baseline)

obj = x -> comp(PseudoDensities(x))

model = Model(obj)
addvar!(model, zeros(length(x0)), ones(length(x0)))
add_ineq_constraint!(model, vol_constr)

alg = MMA87()
options = MMAOptions(; maxiter=200, tol=Tolerance(; kkt=1e-4))
r1 = optimize(model, alg, x0; options=options)

println("ComplianceFun-only result:")
println("  obj = $(obj(r1.minimizer))")
println("  vol = $(vol_constr(r1.minimizer))")
[ Info:   iter       obj      Δobj  violation  kkt_residual  
[ Info:      0   5.4e-03       Inf   5.0e-01   5.0e-01
[ Info:      1   9.8e-03   4.4e-03   5.0e-02   2.4e+32
[ Info:      2   9.3e-03   4.7e-04   0.0e+00   8.1e-04
[ Info:      3   7.9e-03   1.5e-03   0.0e+00   3.8e-04
[ Info:      4   6.8e-03   1.1e-03   0.0e+00   1.2e-03
[ Info:      5   6.2e-03   6.0e-04   0.0e+00   1.9e-04
[ Info:      6   6.2e-03   6.6e-06   0.0e+00   6.0e-05
ComplianceFun-only result:
  obj = 0.006161931529729129
  vol = -0.016356884179759223

This baseline ignores buckling — the result may be unstable.

Add Buckling SDP Constraint

# Add semidefinite constraint: K + c·Kσ ≽ 0
add_sd_constraint!(model, buckling_matrix_constr)

alg2 = SDPBarrierAlg(; sub_alg=IpoptAlg())
options2 = SDPBarrierOptions(; 
    sub_options=IpoptOptions(; max_iter=200),
    keep_all=true
)
r2 = optimize(model, alg2, x0; options=options2)

println("Buckling-constrained result:")
println("  obj = $(obj(r2.minimizer))")
println("  vol = $(vol_constr(r2.minimizer))")

******************************************************************************
This program contains Ipopt, a library for large-scale nonlinear optimization.
 Ipopt is released as open source code under the Eclipse Public License (EPL).
         For more information visit https://github.com/coin-or/Ipopt
******************************************************************************

This is Ipopt version 3.14.19, running with linear solver MUMPS 5.9.0.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:        0
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:       42
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:        0

Total number of variables............................:       42
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:       42
                     variables with only upper bounds:        0
Total number of equality constraints.................:        0
Total number of inequality constraints...............:        1
        inequality constraints with only lower bounds:        0
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:        1

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0 -2.5831925e+02 4.90e-01 1.12e+00   0.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1 -2.4597102e+02 2.16e-01 2.13e+01  -0.3 4.84e-01    -  1.00e+00 5.68e-01f  1
   2 -2.3214378e+02 0.00e+00 3.03e-01  -0.5 2.84e-01    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   3 -2.3258589e+02 0.00e+00 3.34e-02  -1.7 4.93e-02    -  9.59e-01 1.00e+00f  1
   4 -2.3268254e+02 0.00e+00 1.03e-02  -3.1 2.45e-02    -  9.98e-01 1.00e+00f  1
   5 -2.3268360e+02 0.00e+00 1.15e-03  -4.8 3.87e-03    -  9.97e-01 1.00e+00f  1
   6 -2.3268361e+02 0.00e+00 1.54e-04  -6.8 4.27e-04    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   7 -2.3268361e+02 0.00e+00 7.05e-05  -8.8 5.98e-05    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   8 -2.3268361e+02 0.00e+00 8.16e-07 -11.0 1.82e-05    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   9 -2.3268361e+02 0.00e+00 8.93e-08 -11.0 2.35e-07    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  10 -2.3268361e+02 0.00e+00 1.32e-08 -11.0 2.83e-08    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  11 -2.3268361e+02 0.00e+00 9.09e-10 -11.0 5.00e-09    -  1.00e+00 1.00e+00h  1

Number of Iterations....: 11

                                   (scaled)                 (unscaled)
Objective...............:  -2.3268361058670982e+02   -2.3268361058670982e+02
Dual infeasibility......:   9.0869483248525691e-10    9.0869483248525691e-10
Constraint violation....:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Variable bound violation:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Complementarity.........:   1.0000000000000003e-11    1.0000000000000003e-11
Overall NLP error.......:   9.0869483248525691e-10    9.0869483248525691e-10


Number of objective function evaluations             = 12
Number of objective gradient evaluations             = 12
Number of equality constraint evaluations            = 0
Number of inequality constraint evaluations          = 12
Number of equality constraint Jacobian evaluations   = 0
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 12
Number of Lagrangian Hessian evaluations             = 0
Total seconds in IPOPT                               = 8.461

EXIT: Optimal Solution Found.
This is Ipopt version 3.14.19, running with linear solver MUMPS 5.9.0.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:        0
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:       42
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:        0

Total number of variables............................:       42
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:       42
                     variables with only upper bounds:        0
Total number of equality constraints.................:        0
Total number of inequality constraints...............:        1
        inequality constraints with only lower bounds:        0
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:        1

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0 -2.3259806e+01 0.00e+00 1.55e-01   0.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1 -2.3304391e+01 5.86e-03 2.00e+00  -1.7 2.45e-02    -  9.97e-01 4.04e-01h  1
   2 -2.3258771e+01 0.00e+00 1.54e-04  -3.0 6.64e-03    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   3 -2.3259806e+01 0.00e+00 2.79e-04  -9.1 2.29e-03    -  9.95e-01 1.00e+00f  1
   4 -2.3259813e+01 0.00e+00 2.21e-05  -7.5 1.07e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   5 -2.3259813e+01 0.00e+00 8.83e-06 -11.0 8.01e-05    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   6 -2.3259813e+01 0.00e+00 8.90e-07 -11.0 2.14e-05    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   7 -2.3259813e+01 0.00e+00 2.64e-07 -11.0 2.64e-06    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   8 -2.3259813e+01 0.00e+00 1.07e-09 -11.0 1.11e-06    -  1.00e+00 1.00e+00h  1

Number of Iterations....: 8

                                   (scaled)                 (unscaled)
Objective...............:  -2.3259812936628066e+01   -2.3259812936628066e+01
Dual infeasibility......:   1.0679475584241832e-09    1.0679475584241832e-09
Constraint violation....:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Variable bound violation:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Complementarity.........:   1.0000000000003599e-11    1.0000000000003599e-11
Overall NLP error.......:   1.0679475584241832e-09    1.0679475584241832e-09


Number of objective function evaluations             = 9
Number of objective gradient evaluations             = 9
Number of equality constraint evaluations            = 0
Number of inequality constraint evaluations          = 9
Number of equality constraint Jacobian evaluations   = 0
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 9
Number of Lagrangian Hessian evaluations             = 0
Total seconds in IPOPT                               = 0.015

EXIT: Optimal Solution Found.
This is Ipopt version 3.14.19, running with linear solver MUMPS 5.9.0.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:        0
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:       42
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:        0

Total number of variables............................:       42
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:       42
                     variables with only upper bounds:        0
Total number of equality constraints.................:        0
Total number of inequality constraints...............:        1
        inequality constraints with only lower bounds:        0
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:        1

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0 -2.3174405e+00 0.00e+00 5.43e-03   0.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1 -2.3168985e+00 0.00e+00 7.84e-04  -6.3 9.31e-03    -  9.88e-01 1.00e+00h  1
   2 -2.3173917e+00 0.00e+00 6.02e-05  -8.2 7.77e-03    -  9.79e-01 1.00e+00f  1
   3 -2.3175081e+00 0.00e+00 1.66e-05  -5.8 1.29e-02    -  9.98e-01 1.00e+00f  1
   4 -2.3175100e+00 0.00e+00 3.62e-06 -11.0 1.01e-03    -  9.99e-01 1.00e+00f  1
   5 -2.3175100e+00 0.00e+00 1.17e-06 -11.0 1.29e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   6 -2.3175100e+00 0.00e+00 7.63e-08 -11.0 2.93e-05    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   7 -2.3175100e+00 0.00e+00 1.59e-08 -11.0 2.45e-06    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   8 -2.3175100e+00 0.00e+00 1.23e-09 -11.0 6.43e-07    -  1.00e+00 1.00e+00h  1

Number of Iterations....: 8

                                   (scaled)                 (unscaled)
Objective...............:  -2.3175099519889870e+00   -2.3175099519889870e+00
Dual infeasibility......:   1.2330597392128307e-09    1.2330597392128307e-09
Constraint violation....:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Variable bound violation:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Complementarity.........:   1.0000000000000019e-11    1.0000000000000019e-11
Overall NLP error.......:   1.2330597392128307e-09    1.2330597392128307e-09


Number of objective function evaluations             = 9
Number of objective gradient evaluations             = 9
Number of equality constraint evaluations            = 0
Number of inequality constraint evaluations          = 9
Number of equality constraint Jacobian evaluations   = 0
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 9
Number of Lagrangian Hessian evaluations             = 0
Total seconds in IPOPT                               = 0.015

EXIT: Optimal Solution Found.
This is Ipopt version 3.14.19, running with linear solver MUMPS 5.9.0.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:        0
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:       42
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:        0

Total number of variables............................:       42
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:       42
                     variables with only upper bounds:        0
Total number of equality constraints.................:        0
Total number of inequality constraints...............:        1
        inequality constraints with only lower bounds:        0
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:        1

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0 -2.2334622e-01 0.00e+00 2.14e-02   0.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1 -2.2307990e-01 0.00e+00 3.26e-03  -6.3 7.13e-03    -  9.82e-01 1.00e+00h  1
   2 -2.2316310e-01 0.00e+00 8.30e-05  -8.1 8.05e-03    -  9.77e-01 1.00e+00f  1
   3 -2.2371842e-01 0.00e+00 7.40e-05  -4.8 6.88e-02    -  9.93e-01 1.00e+00f  1
   4 -2.2382086e-01 0.00e+00 3.35e-05  -6.3 3.97e-02    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   5 -2.2382203e-01 0.00e+00 5.35e-06  -7.9 9.53e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   6 -2.2382206e-01 0.00e+00 1.23e-06  -9.7 1.75e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   7 -2.2382206e-01 0.00e+00 5.88e-07 -11.0 3.19e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   8 -2.2382206e-01 0.00e+00 1.69e-08 -11.0 1.00e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
   9 -2.2382206e-01 0.00e+00 4.77e-09 -11.0 3.28e-06    -  1.00e+00 1.00e+00h  1

Number of Iterations....: 9

                                   (scaled)                 (unscaled)
Objective...............:  -2.2382205830250976e-01   -2.2382205830250976e-01
Dual infeasibility......:   4.7684536343569227e-09    4.7684536343569227e-09
Constraint violation....:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Variable bound violation:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Complementarity.........:   1.0000000000001235e-11    1.0000000000001235e-11
Overall NLP error.......:   4.7684536343569227e-09    4.7684536343569227e-09


Number of objective function evaluations             = 10
Number of objective gradient evaluations             = 10
Number of equality constraint evaluations            = 0
Number of inequality constraint evaluations          = 10
Number of equality constraint Jacobian evaluations   = 0
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 10
Number of Lagrangian Hessian evaluations             = 0
Total seconds in IPOPT                               = 0.017

EXIT: Optimal Solution Found.
This is Ipopt version 3.14.19, running with linear solver MUMPS 5.9.0.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:        0
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:       42
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:        0

Total number of variables............................:       42
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:       42
                     variables with only upper bounds:        0
Total number of equality constraints.................:        0
Total number of inequality constraints...............:        1
        inequality constraints with only lower bounds:        0
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:        1

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0 -1.4819689e-02 0.00e+00 2.30e-02   0.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1 -1.4757724e-02 0.00e+00 3.58e-03  -6.3 7.04e-03    -  9.79e-01 1.00e+00h  1
   2 -1.4769341e-02 0.00e+00 3.04e-05  -4.1 2.15e-03    -  9.92e-01 1.00e+00f  1
   3 -1.5440986e-02 0.00e+00 5.54e-05  -5.0 9.56e-02    -  9.27e-01 1.00e+00f  1
   4 -1.5889369e-02 0.00e+00 5.99e-05  -6.0 1.13e-01    -  9.93e-01 1.00e+00f  1
   5 -1.5949831e-02 0.00e+00 3.61e-05  -7.1 4.62e-02    -  1.00e+00 9.30e-01f  1
   6 -1.5953073e-02 0.00e+00 9.42e-06  -7.6 1.26e-02    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   7 -1.5953935e-02 0.00e+00 4.73e-06  -8.5 5.36e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   8 -1.5954027e-02 0.00e+00 1.44e-06 -10.4 1.52e-03    -  1.00e+00 9.92e-01f  1
   9 -1.5954029e-02 0.00e+00 6.83e-07 -11.0 9.22e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  10 -1.5954029e-02 0.00e+00 1.49e-07 -11.0 6.95e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  11 -1.5954029e-02 0.00e+00 5.86e-08 -11.0 1.10e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  12 -1.5954029e-02 0.00e+00 8.04e-09 -11.0 2.73e-05    -  1.00e+00 1.00e+00h  1

Number of Iterations....: 12

                                   (scaled)                 (unscaled)
Objective...............:  -1.5954029329887525e-02   -1.5954029329887525e-02
Dual infeasibility......:   8.0383938361402608e-09    8.0383938361402608e-09
Constraint violation....:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Variable bound violation:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Complementarity.........:   9.9999999999999994e-12    9.9999999999999994e-12
Overall NLP error.......:   8.0383938361402608e-09    8.0383938361402608e-09


Number of objective function evaluations             = 13
Number of objective gradient evaluations             = 13
Number of equality constraint evaluations            = 0
Number of inequality constraint evaluations          = 13
Number of equality constraint Jacobian evaluations   = 0
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 13
Number of Lagrangian Hessian evaluations             = 0
Total seconds in IPOPT                               = 0.022

EXIT: Optimal Solution Found.
This is Ipopt version 3.14.19, running with linear solver MUMPS 5.9.0.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:        0
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:       42
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:        0

Total number of variables............................:       42
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:       42
                     variables with only upper bounds:        0
Total number of equality constraints.................:        0
Total number of inequality constraints...............:        1
        inequality constraints with only lower bounds:        0
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:        1

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0  4.3397036e-03 0.00e+00 2.32e-02   0.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1  4.3538233e-03 0.00e+00 3.00e-03  -6.3 7.74e-03    -  9.73e-01 1.00e+00h  1
   2  4.3498295e-03 0.00e+00 3.29e-05  -7.9 8.23e-04    -  9.89e-01 1.00e+00f  1
   3  4.1432178e-03 0.00e+00 2.48e-06  -9.8 4.73e-02    -  9.49e-01 1.00e+00f  1
   4  3.9362369e-03 0.00e+00 1.35e-05  -6.6 7.31e-02    -  1.00e+00 8.35e-01f  1
   5  3.9463892e-03 0.00e+00 6.74e-06  -6.3 1.59e-02    -  9.77e-01 1.00e+00f  1
   6  3.9409456e-03 0.00e+00 2.15e-06  -6.3 4.48e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   7  3.9318881e-03 0.00e+00 2.05e-06  -9.0 3.64e-03    -  9.98e-01 9.91e-01f  1
   8  3.9318541e-03 0.00e+00 4.07e-07  -9.7 1.38e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   9  3.9318503e-03 0.00e+00 3.30e-08 -11.0 3.07e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  10  3.9318503e-03 0.00e+00 5.29e-09 -11.0 4.64e-05    -  1.00e+00 1.00e+00h  1

Number of Iterations....: 10

                                   (scaled)                 (unscaled)
Objective...............:   3.9318503221212461e-03    3.9318503221212461e-03
Dual infeasibility......:   5.2873032940030749e-09    5.2873032940030749e-09
Constraint violation....:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Variable bound violation:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Complementarity.........:   1.0000171411304683e-11    1.0000171411304683e-11
Overall NLP error.......:   5.2873032940030749e-09    5.2873032940030749e-09


Number of objective function evaluations             = 11
Number of objective gradient evaluations             = 11
Number of equality constraint evaluations            = 0
Number of inequality constraint evaluations          = 11
Number of equality constraint Jacobian evaluations   = 0
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 11
Number of Lagrangian Hessian evaluations             = 0
Total seconds in IPOPT                               = 0.018

EXIT: Optimal Solution Found.
This is Ipopt version 3.14.19, running with linear solver MUMPS 5.9.0.

Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...:        0
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.:       42
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............:        0

Total number of variables............................:       42
                     variables with only lower bounds:        0
                variables with lower and upper bounds:       42
                     variables with only upper bounds:        0
Total number of equality constraints.................:        0
Total number of inequality constraints...............:        1
        inequality constraints with only lower bounds:        0
   inequality constraints with lower and upper bounds:        0
        inequality constraints with only upper bounds:        1

iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
   0  5.9519383e-03 0.00e+00 2.32e-02   0.0 0.00e+00    -  0.00e+00 0.00e+00   0
   1  5.9536535e-03 0.00e+00 1.53e-03  -6.3 4.95e-03    -  9.79e-01 1.00e+00h  1
   2  5.9523564e-03 0.00e+00 1.59e-05  -8.0 3.48e-04    -  9.90e-01 1.00e+00f  1
   3  5.9093991e-03 0.00e+00 9.57e-07 -10.0 8.11e-03    -  9.91e-01 1.00e+00f  1
   4  5.8897056e-03 0.00e+00 1.09e-05  -7.3 4.68e-02    -  8.96e-01 1.00e+00f  1
   5  5.8863722e-03 0.00e+00 2.56e-04  -7.2 1.58e-01    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   6  5.8980191e-03 0.00e+00 4.69e-05  -6.2 6.48e-02    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   7  5.8951986e-03 0.00e+00 1.67e-05  -6.3 1.05e-01    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
   8  5.8948885e-03 0.00e+00 1.44e-05  -6.3 3.54e-02    -  1.00e+00 2.50e-01f  3
   9  5.8946167e-03 0.00e+00 1.23e-05  -6.3 1.06e-02    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  10  5.8942760e-03 0.00e+00 7.90e-06  -6.3 9.82e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  11  5.8942199e-03 0.00e+00 7.19e-06  -6.3 4.38e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  12  5.8942191e-03 0.00e+00 1.71e-06  -6.3 3.95e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  13  5.8830929e-03 0.00e+00 1.50e-05  -9.0 4.33e-02    -  8.63e-01 9.89e-01f  1
  14  5.8848401e-03 0.00e+00 1.09e-04  -7.3 7.36e-02    -  9.99e-01 1.00e+00f  1
  15  5.8838141e-03 0.00e+00 1.58e-05  -7.4 3.11e-02    -  5.87e-01 1.00e+00f  1
  16  5.8835513e-03 0.00e+00 5.56e-06  -7.4 1.56e-02    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  17  5.8835411e-03 0.00e+00 2.46e-06  -7.4 1.04e-02    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  18  5.8835347e-03 0.00e+00 1.51e-06  -7.4 5.97e-03    -  1.00e+00 5.00e-01f  2
  19  5.8835292e-03 0.00e+00 1.07e-06  -7.4 3.89e-03    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  20  5.8835335e-03 0.00e+00 1.04e-06  -7.4 2.91e-03    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  21  5.8835308e-03 0.00e+00 1.04e-06  -7.4 1.52e-03    -  1.00e+00 5.00e-01h  2
  22  5.8835305e-03 0.00e+00 5.49e-08  -7.4 4.42e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  23  5.8827356e-03 0.00e+00 8.27e-07  -9.0 6.09e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  24  5.8827331e-03 0.00e+00 3.04e-06  -9.9 9.74e-03    -  1.00e+00 5.00e-01f  2
  25  5.8827233e-03 0.00e+00 2.27e-06 -10.8 2.42e-03    -  1.00e+00 1.00e+00f  1
  26  5.8827155e-03 0.00e+00 1.66e-07 -11.0 2.54e-03    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  27  5.8827154e-03 0.00e+00 7.80e-08 -11.0 3.61e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  28  5.8827154e-03 0.00e+00 9.99e-08 -11.0 4.09e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  29  5.8827154e-03 0.00e+00 1.30e-07 -11.0 3.03e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
iter    objective    inf_pr   inf_du lg(mu)  ||d||  lg(rg) alpha_du alpha_pr  ls
  30  5.8827154e-03 0.00e+00 1.69e-07 -11.0 2.28e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  31  5.8827154e-03 0.00e+00 1.35e-07 -11.0 2.02e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  32  5.8827154e-03 0.00e+00 1.12e-07 -11.0 1.38e-04    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  33  5.8827154e-03 0.00e+00 4.06e-08 -11.0 8.40e-05    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  34  5.8827154e-03 0.00e+00 2.92e-08 -11.0 5.14e-05    -  1.00e+00 1.00e+00h  1
  35  5.8827154e-03 0.00e+00 4.06e-09 -11.0 2.68e-05    -  1.00e+00 1.00e+00h  1

Number of Iterations....: 35

                                   (scaled)                 (unscaled)
Objective...............:   5.8827154104652887e-03    5.8827154104652887e-03
Dual infeasibility......:   4.0648262839293220e-09    4.0648262839293220e-09
Constraint violation....:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
Variable bound violation:   0.0000000000000000e+00    0.0000000000000000e+00
